DATA JUMLAH SISWA SMPN 1 KRAMATMULYA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026
| KELAS | AWAL BULAN | JML | MUTASI | AKHIR BULAN | JML | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | MASUK | KELUAR | L | P | ||||||
| L | P | L | P | ||||||||
| VII | A | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | ||||
| B | 22 | 14 | 36 | 22 | 14 | 36 | |||||
| C | 22 | 14 | 36 | 22 | 14 | 36 | |||||
| D | 22 | 14 | 36 | 22 | 14 | 36 | |||||
| E | 22 | 14 | 36 | 22 | 14 | 36 | |||||
| F | 22 | 14 | 36 | 22 | 14 | 36 | |||||
| G | 22 | 14 | 36 | 1 | 22 | 14 | 36 | ||||
| H | 20 | 16 | 36 | 20 | 16 | 36 | |||||
| I | 20 | 16 | 36 | 20 | 16 | 36 | |||||
| JML | 185 | 129 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 129 | 313 | |
| VIII | A | 19 | 14 | 33 | 1 | 18 | 14 | 32 | |||
| B | 19 | 12 | 31 | 1 | 19 | 11 | 30 | ||||
| C | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | |||||
| D | 16 | 14 | 30 | 2 | 18 | 14 | 32 | ||||
| E | 18 | 14 | 32 | 18 | 14 | 32 | |||||
| F | 17 | 14 | 31 | 17 | 14 | 31 | |||||
| G H I |
16 17 18 |
14 14 14 |
30 31 32 |
16 17 18 |
14 14 14 |
30 31 32 |
|||||
| JML | 158 | 124 | 282 | 2 | 0 | 1 | 1 | 159 | 123 | 282 | |
| IX | A | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | ||||
| B | 12 | 16 | 28 | 12 | 16 | 28 | |||||
| C | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | |||||
| D | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 30 | |||||
| E | 15 | 15 | 30 | 1 | 14 | 15 | 29 | ||||
| F | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 30 | |||||
| G | 13 | 14 | 27 | 13 | 14 | 27 | |||||
| JML | 100 | 107 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 107 | 206 | |
| JML | 443 | 360 | 803 | 2 | 0 | 3 | 1 | 442 | 359 | 801 | |